( F K S S B )
KABUPATEN BOGOR
Sekretariat : GOR Karadenan – Cibinong
Kabupaten Bogor. Telp/HP 081310873447
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nomor :
06/FKSSB/V/2013 Cibinong, 10 Mei 2013
Lampiran :
-
Perihal :
Pemberitahuan Kegiatan Kompetisi
Internal FKSSB
Kabupaten Bogor.
Kepada,
Yth. Pengurus SSB…………………………………….
Di-
Tempat
.
Berkenaan
dengan akan dilaksanakannya kegiatan Kompetisi Internal
FKSSB Kabupaten Bogor Tahun 2013, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai
berikut :
I.
KOMPETISI INTERNAL FKSSB KELAS FESTIVAL ( DIVISI SATU )
1. Kelompok Usia 10 dan 11
Tahun
a.
KU-10 Tahun Kelahiran 2003-2004
dst
b.
KU-11Tahun Kelahiran 2002-2003
c.
Skrining Pemain Semua Kelompok
Usia, tanggal 18 dan 19 Mei 2013, Di Gedung KORPRI Mulai Jam 09.00 S/d selesai , Menghadirkan Pemain dengan membawa
Kelengkapan Administrasi ( Izasah TK/RA-SD,Raport,Akte Kelahiran, KK, Pas Photo
Terbaru ) serta mengisi Form.Skrining Pemain yang telah disediakan.
d.
Pelaksanaan Festival :
-
KU-10 Thn : 02 Juni 2013*
-
KU-11 Thn : 08-09 Juni 2013*
(Technical Meeting dan Tempat Pertandingan akan dikonfirmasikan
selanjutnya )
2. Kelompok Usia 14 Tahun
a.
KU-14 Tahun Kelahiran
2001-2000-1999
b.
Skrining Pemain Semua Kelompok
Usia, tanggal 18 dan 19 Mei 2013, Di Gedung KORPRI Mulai Jam 09.00 S/d selesai , Menghadirkan Pemain dengan membawa
Kelengkapan Administrasi ( Izasah TK/RA-SD,Raport,Akte Kelahiran, KK, Pas Photo
Terbaru ) serta mengisi Form.Skrining Pemain yang telah disediakan.
c.
Pelaksanaan Festival KU-14 Thn
akan dilaksanakan pada tanggal, 15-16-23 Juni 2013.
(Technical Meeting dan Tempat Pertandingan akan dikonfirmasikan
selanjutnya )
II.
KOMPETISI INTERNAL FKSSB KELAS LIGA ( DIVISI UTAMA )
1. Kelompok Usia 10 ,11 dan
14 Tahun
a.
KU-10 Tahun Kelahiran 2003-2004
dst
b.
KU-11Tahun Kelahiran 2002-2003
c.
KU-14 Tahun Kelahiran
2001-2000-1999
d.
Skrining Pemain Semua Kelompok
Usia, tanggal 18 dan 19 Mei 2013, Di Gedung KORPRI
Mulai Jam 09.00 S/d selesai , Menghadirkan Pemain dengan
membawa Kelengkapan Administrasi ( Izasah TK/RA-SD,Raport,Akte Kelahiran, KK,
Pas Photo Terbaru ) serta mengisi Form.Skrining Pemain yang telah disediakan.
e.
Skrining Susulan akan
dilaksanakan setelah hari Raya Idul Fitri atau menjelang kegiatan kompetisi
Divisi Utama *( Waktu dan pelaksanaan kegiatan akan dikonfirmasikan selanjutnya
)
f.
Pelaksanaan Divisi Utama :
- KU-10 Thn :
September 2013 * Setelah Hari Raya Idul Fitri 1434 H
- KU-11 Thn : September 2013 * Setelah Hari
Raya Idul Fitri 1434 H
- KU-14 Thn : Oktober 2013 * Setelah Hari
Raya Idul Fitri 1434 H.
Demikian
undangan ini disampaikan atas segala perhatiannya diucapkan
terima-kasih.
Forum Komunikasi Sekolah
Sepak Bola
FKSSB-Kabupaten Bogor
Drs.H.YADI
MULYADI,AR.MM MUHIDIN OBING
Ketua
Sekretaris
Catatan
:
1. Setiap SSB diwajibkan melunasi Iuran Tahun sebesar Rp. 150.000/Tahun
2. Membayar Biaya Skrining Pemain , Rp.30.000/Pemain untuk Pembuatan
Id Card pemain.
DAFTAR SSB PESERTA KOMPETISI INTERNAL FKSSB | ||||
TAHUN 2013 | ||||
I. KELOMPOK USIA DIBAWAH 10 TAHUN ( KU < 10 )/KELAHIRAN THN 2003-2004 DST | ||||
KLASIFIKASI KOMPETISI | ||||
KELAS FESTIVAL | KELAS LIGA FKSSB | |||
NO | NAMA SSB | NO | NAMA SSB | |
1 | SSB UNOS IPB | 1 | SSB PUTRA PARUNG | |
2 | SSB TRI BAKTI YUDHA | 2 | SSB GC.MATADOR | |
3 | SSB PUTRA LW.LIANG | 3 | SSB CIBINONG PUTRA | |
4 | SSB TUNAS PORCIS | 4 | SSB KABOMANIA | |
5 | SSB MARABUNTA | 5 | SSB CITRA PRATAMA | |
6 | SSB IPL RUMPIN | 6 | SSB CIBINONG RAYA | |
7 | SSB PUTRA HARAPAN BOGOR | 7 | SSB KARADENAN | |
8 | SSB CERIA | 8 | SSB SIAGA PRATAMA | |
9 | SSB ONE WAY SEMPLAK BARAT | 9 | SSB CITEUREUP RAYA | |
10 | SSB MONSTER UNITED | 10 | SSB GELORA MUDA | |
11 | SSB ANGKASA | 11 | SSB INDOCEMENT | |
12 | SSB RAMA CICADAS | 12 | SSB CILEUNGSI UNITED | |
13 | SSB GEMA PUTRA MAHKOTA | 13 | SSB PRAHARA | |
14 | SSB TUNAS MUDA DAGO PP | 14 | SSB MANDIRI JAYA | |
15 | SSB PUTRA CILEBUT | 15 | SSB TEGAR ANTAM | |
16 | SSB PPLI NAMBO | 16 | SSB LANBAU CITY | |
17 | SSB SENA NANGGUNG | |||
18 | SSB RAHMANI | |||
19 | SSB TUNAS PURA | |||
20 | SSB VICTORY | |||
21 | SSB PUTRA PARUNG PANJANG | |||
22 | SSB SHIWA | |||
23 | SSB CIGUDEG | |||
24 | SSB JONGGOL | |||
25 | SSB METEOR MUDA | |||
26 | SSB DHANUJA BOYS | |||
27 | SSB STUDY CIOMAS | |||
28 | SSB BINA PUTRA GN.PUTRI | |||
29 | SSB AGK TAMAN SARI | |||
30 | SSB TUNAS CILEUNGSI | |||
31 | SSB TUNAS HEGAR SARI | |||
32 | SSB TANJUNG SARI | |||
33 | SSB PERSIPA | |||
34 | SSB WAHANA SAKTI | |||
35 | SSB KARTIKA MANDIRI | |||
36 | SSB BOJONG BARU | |||
37 | SSB RUMPIN * | |||
38 | SSB PUTRA CIGOMBONG* | |||
39 | SSB SATRIA MUDA | |||
40 | SSB……………………………….. | |||
Keterangan : | ||||
Pemeringkatan untuk kelas Liga FKSSB diambil berdasarkan hasil kompetisi tahun 2012. | ||||
DAFTAR SSB PESERTA KOMPETISI INTERNAL FKSSB | ||||
TAHUN 2013 | ||||
II. KELOMPOK USIA DIBAWAH 11 TAHUN ( KU < 11 )/KELAHIRAN THN 2002-2003 | ||||
KLASIFIKASI KOMPETISI | ||||
KELAS FESTIVAL | KELAS LIGA FKSSB | |||
NO | NAMA SSB | NO | NAMA SSB | |
1 | SSB PUTRA LEUWI LIANG | 1 | SSB KABOMANIA | |
2 | SSB TRI BAKTI YUDHA | 2 | SSB CIBINONG PUTRA | |
3 | SSB UNOS IPB | 3 | SSB CILEUNGSI UNITED | |
4 | SSB TUNAS PORCIS | 4 | SSB INDOCEMENT | |
5 | SSB MARABUNTA | 5 | SSB CITRA PRATAMA | |
6 | SSB PUTRA CILEBUT | 6 | SSB CIBINONG RAYA | |
7 | SSB WAHANA SAKTI | 7 | SSB MANDIRI JAYA | |
8 | SSB CERIA | 8 | SSB GELORA MUDA | |
9 | SSB IPL RUMPIN | 9 | SSB CITEUREUP RAYA | |
10 | SSB MONSTER UNITED | 10 | SSB ONE WAY | |
11 | SSB PUTRA PARUNG | 11 | SSB PUTRA CIGOMBONG | |
12 | SSB RAMA CICADAS | 12 | SSB PRAHARA | |
13 | SSB GEMA PUTRA MAHKOTA | 13 | SSB TUNAS CILEUNGSI | |
14 | SSB TUNAS MUDA DAGO PP | 14 | SSB SIAGA PRATAMA | |
15 | SSB KARADENAN | 15 | SSB PUTRA PARUNG PANJANG | |
16 | SSB PPLI NAMBO | 16 | SSB RUMPIN.FC | |
17 | SSB SENA NANGGUNG | |||
18 | SSB RAHMANI | |||
19 | SSB TUNAS PURA | |||
20 | SSB VICTORY | |||
21 | SSB ANGKASA | |||
22 | SSB GC.MATADOR | |||
23 | SSB SHIWA | |||
24 | SSB CIGUDEG | |||
25 | SSB JONGGOL | |||
26 | SSB METEOR MUDA | |||
27 | SSB DHANUJA BOYS | |||
28 | SSB STUDY CIOMAS | |||
29 | SSB BINA PUTRA GN.PUTRI | |||
30 | SSB AGK TAMAN SARI | |||
31 | SSB TUNAS HEGAR SARI | |||
32 | SSB TANJUNG SARI | |||
33 | SSB PERSIPA | |||
34 | SSB LANBAU CITY | |||
35 | SSB PUTRA HARAPAN BOGOR | |||
36 | SSB TEGAR ANTAM | |||
37 | SSB KARTIKA MANDIRI | |||
38 | SSB BOJONG BARU | |||
39 | SSB SATRIA MUDA | |||
40 | SSB ……………………………………. | |||
Keterangan : | ||||
Pemeringkatan
untuk kelas Liga FKSSB diambil berdasarkan hasil kompetisi tahun 2012. ===================================================================== |
||||
DAFTAR SSB PESERTA KOMPETISI INTERNAL FKSSB | ||||
TAHUN 2013 | ||||
III. KELOMPOK USIA DIBAWAH 14 TAHUN ( KU < 14 )/KELAHIRAN THN 2001-2000-1999 | ||||
KLASIFIKASI KOMPETISI | ||||
KELAS FESTIVAL/BABAK PLAY OFF | KELAS LIGA FKSSB | |||
NO | NAMA SSB | NO | NAMA SSB | |
1 | SSB GC.MATADOR | 1 | SSB KABOMANIA | |
2 | SSB CIBINONG RAYA | 2 | SSB STUDY CIOMAS | |
3 | SSB CITUEREUP RAYA | 3 | SSB CITRA PRATAMA | |
4 | SSB ANGKASA | 4 | SSB KARADENAN | |
5 | SSB MARABUNTA | 5 | SSB SIAGA PRATAMA | |
6 | SSB INDOCEMENT | 6 | SSB CIBINONG PUTRA | |
7 | SSB WAHANA SAKTI | 7 | SSB TRI BHAKTI YUDHA | |
8 | SSB CERIA | 8 | SSB TUNAS PORCIS | |
9 | SSB BOJONG BARU | 9 | SSB GELORA MUDA | |
10 | SSB MONSTER UNITED | 10 | SSB UNOS IPB | |
11 | SSB ONE WAY | 11 | SSB MANDIRI JAYA | |
12 | SSB RAMA CICADAS | 12 | SSB RUMPIN | |
13 | SSB PUTRA CILEBUT | 13 | SSB JONGGOL | |
14 | SSB TUNAS MUDA DAGO PP | 14 | SSB PUTRA PARUNG | |
15 | SSB IPL RUMPIN | 15 | SSB PUTRA LEUWI LIANG | |
16 | SSB PPLI NAMBO | 16 | SSB PRAHARA | |
17 | SSB SENA NANGGUNG | |||
18 | SSB RAHMANI | |||
19 | SSB TUNAS PURA | |||
20 | SSB VICTORY | |||
21 | SSB PUTRA PARUNG PANJANG | |||
22 | SSB GEMA PUTRA MAHKOTA | |||
23 | SSB SHIWA | |||
24 | SSB CIGUDEG | |||
25 | SSB CILEUNGSI UNITED | |||
26 | SSB METEOR MUDA | |||
27 | SSB DHANUJA BOYS | |||
28 | SSB PUTRA CIGOMBONG | |||
29 | SSB BINA PUTRA GN.PUTRI | |||
30 | SSB AGK TAMAN SARI | |||
31 | SSB TUNAS CILEUNGSI | |||
32 | SSB TUNAS HEGAR SARI | |||
33 | SSB TANJUNG SARI | |||
34 | SSB PERSIPA | |||
35 | SSB LANBAU CITY | |||
36 | SSB PUTRA HARAPAN BOGOR | |||
37 | SSB TEGAR ANTAM | |||
38 | SSB KARTIKA MANDIRI | |||
39 | SSB | |||
40 | SSB ……………………………………. | |||
Keterangan : | ||||
Pemeringkatan untuk kelas Liga FKSSB diambil berdasarkan hasil kompetisi tahun 2011. |
